Tops
Niño
Talla | EU | Pechu | Cintura | Longitud de manga | Rango de edad |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 104 | 59 | 55 | 51 | 4-5 años |
XS | 116 | 64 | 56 | 57 | 6-7 años |
S | 128 | 69 | 59 | 61 | 8-9 años |
M | 140 | 76 | 64 | 69 | 10-11 años |
L | 152 | 84 | 69 | 76 | 12-13 años |
XL | 164 | 92 | 74 | 84 | 14-16 años |
Niña
Talla | EU | Pechu | Cintura | Longitud de manga | Rango de edad |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 104 | 59 | 55 | 51 | 4-5 años |
XS | 116 | 64 | 56 | 57 | 6-7 años |
S | 128 | 69 | 59 | 61 | 8-9 años |
M | 140 | 76 | 64 | 69 | 10-11 años |
L | 152 | 84 | 69 | 76 | 12-13 años |
XL | 164 | 92 | 74 | 84 | 14-16 años |
Niños pequeños
Talla | EU | Peso (lbs) | Altura | Pechu | Cintura | Longitud de manga | Rango de edad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2T | 86 | 14 | 83.8-90.2 | 51 | 50 | 41 | 2 años |
3T | 92 | 15 | 91.4-97.8 | 53 | 52 | 45 | 3 años |
4T | 98 | 17 | 98.1-105.4 | 56 | 55 | 48 | 4 años |
Bébé
Talla | EU | Peso (lbs) | Altura | Pechu | Cintura | Longitud de manga |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6M | 68 | 8 | 62.2-68.5 | 45 | 46 | 32 |
6-12M | 74 | 9 | 74.9-77.5 | 47 | 48 | 34 |
12-18M | 80 | 13 | 78.8-83.8 | 50 | 51 | 37 |
18-24M | 86 | 14 | 85.1-90.2 | 52 | 53 | 42 |
Pantalones
Niño
Talla | EU | Cintura | Cadera | Entrepierna | Rango de edad |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 104 | 55 | 61 | 48 | 4-5 años |
XS | 116 | 56 | 66 | 54 | 6-7 años |
S | 128 | 59 | 74 | 57 | 8-9 años |
M | 140 | 64 | 81 | 67 | 10-11 años |
L | 152 | 69 | 89 | 74 | 12-13 años |
XL | 164 | 74 | 97 | 83 | 14-16 años |
Niña
Talla | EU | Cintura | Cadera | Entrepierna | Rango de edad |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 104 | 55 | 61 | 48 | 4-5 años |
XS | 116 | 56 | 66 | 54 | 6-7 años |
S | 128 | 59 | 74 | 57 | 8-9 años |
M | 140 | 64 | 81 | 67 | 10-11 años |
L | 152 | 69 | 89 | 74 | 12-13 años |
XL | 164 | 74 | 97 | 83 | 14-16 años |
Niños pequeños
Talla | EU | Peso (lbs) | Altura | Cintura | Cadera | Entrepierna | Rango de edad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2T | 86 | 14 | 83.8-90.2 | 50 | 53 | 33 | 2 años |
3T | 92 | 15 | 91.4-97.8 | 52 | 56 | 39 | 3 años |
4T | 98 | 17 | 98.1-105.4 | 55 | 59 | 45 | 4 años |
Bébé
Talla | EU | Peso (lbs) | Altura | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|---|---|---|
3-6M | 68 | 8 | 62.2-68.5 | 46 | 46 | 24 |
6-12M | 74 | 9 | 74.9-77.5 | 48 | 48 | 28 |
12-18M | 80 | 13 | 78.8-83.8 | 51 | 51 | 32 |
18-24M | 86 | 14 | 85.1-90.2 | 53 | 53 | 38 |
Accesorios
Gorros/Sombreros
TALLAS | TALLA DE CABEZA NIÑOS | TALLA DE CABEZA NIÑOS |
---|---|---|
S/M | 6–6 7/8 | 50-53.25 |
L/XL | 6 7/8–7 1/4 | 55-56 |
TALLA ÚNICA | 6 1/4–6 7/8 | 52-55.25 |
BEBÉ Y NIÑOS PEQUEÑOS
TALLAS | TALLA DE CABEZA BEBÉ (0-18 Meses) | TALLA DE CABEZA NIÑOS PEQUEÑOS (2T-4T) |
---|---|---|
TALLA ÚNICA | 44-48.25 | 50-52 |
Guantes
Talla | Talla de Ropa | Jóven |
---|---|---|
XS | 4-6X | 11-16 |
S | 7-8 | 16-17 |
M | 9 | 17-18 |
L | 10-12 | 18-19 |
XL | 14-16 | 19-20 |
MEDIDA GUANTES NIÑO Y BÉBÉ
Size | Bébé (0-18 Meses) | Niños (2T-4T) |
---|---|---|
Talla Única | 9-11 | 9.5-11 |
Calzado
Jóvenes
US | UK | EU | Rango de edad | Tamaño del pie |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 32 | 7-8 años | 19.3-19.7 |
2 | 1 | 33 | 8-9 años | 20.1-20.5 |
3 | 2 | 34 | 9-10 años | 20.9-21.3 |
4 | 3 | 35 | a partir de 10 años | 21.8-22.2 |
4.5 | 3.5 | 36 | a partir de 10 años | 22.2-22.6 |
5 | 4 | 37 | a partir de 10 años | 22.6-23.1 |
6 | 5 | 38 | a partir de 10 años | 23.5-23.9 |
7 | 6 | 39 | a partir de 10 años | 24.3-24.7 |
Niños
US | UK | EU | Rango de edad | Tamaño del pie |
---|---|---|---|---|
8 | 7 | 25 | 2-3 años | 14.2-14.6 |
9 | 8 | 26 | 2-3 años | 15-15.5 |
10 | 9 | 27 | 3-4 años | 15.8-16.3 |
11 | 10 | 28 | 4-5 años | 16.7-17.1 |
12 | 11 | 29 | 5-6 años | 17.5-18 |
12.5 | 11.5 | 30 | 6-7 años | 18-18.4 |
13 | 12 | 31 | 7-8 años | 18.4-18.8 |
Niños pequeños
US | UK | EU | Rango de edad | Tamaño del pie |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 21 | 12-18 meses | 10.8-11.2 |
5 | 4 | 22 | 12-18 meses | 11.6-12.1 |
6 | 5 | 23 | 18-24 meses | 12.5-12.9 |
7 | 6 | 24 | 18-24 meses | 13.3-13.8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.